3817 - SASU AIR DETENTE MONTGOLFIERE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3817 |
Nom | AIR DETENTE MONTGOLFIERE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON |
Juge-Commissaire | Monsieur Ludovic MOUNIER |
Juge suppléante | Madame Sandrine BRATIGNY |
Liquidateur | 4R SOLUTIONSMaître Jean-Joachim BISSIEUX2B avenue de MarbotteImmeuble "Marbotte Plaza"21000 DIJON |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny BACLET |
Commissaire de justice | SELARL MUON GREGOIRE |
Numéro Greffe | 2026000344/ PC4163606 |
Nature de la procédure | Liquidation simplifiée |
Date d'ouverture | 27 janvier 2026 |
Publication BODACC | 02 février 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 juin 2026 |
Limite de revendication | 04 mai 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 août 2026 |
Société
Nom | AIR DETENTE MONTGOLFIERE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 21 rue Sus Amont |
Code Postal | 21220 |
Ville | CHAMBŒUF |
Numéro SIRET | 809942972 |
Activité | Transport de tourisme en montgolfière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance