3843 - SASU BAT ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3843 |
Nom | BAT ENERGIE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON |
Juge-Commissaire | Monsieur Ahmed SERSERI |
Mandataire Judiciaire | 4R SOLUTIONSMaître Jean-Joachim BISSIEUX2B avenue de MarbotteImmeuble "Marbotte Plaza"21000 DIJON |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Aude GENTY |
Commissaire de justice | SELARL MUON GREGOIRE |
Numéro Greffe | PC4163661 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 03 mars 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | BAT ENERGIE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 41 rue du Quai National |
Code Postal | 21170 |
Ville | SAINT-JEAN-DE-LOSNE |
Numéro SIRET | 921115689 |
Activité | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance