2803 - SASU HAIR MOD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2803 |
Nom | HAIR MOD SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON |
Juge-Commissaire | Monsieur Ludovic MOUNIER |
Juge suppléante | Madame Sandrine BRATIGNY |
Liquidateur | Etude BissieuxMaître Jean-Joachim BISSIEUX2B avenue de MarbotteImmeuble "Marbotte Plaza"BP 5797021000 DIJON (Etude) |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Joachim BISSIEUX |
Commissaire de justice | SCP LALEVE LEPIN FAVRE BONASERA |
Numéro Greffe | 2018/007423 |
Nature de la procédure | Liquidation simplifiée |
Date d'ouverture | 20 novembre 2018 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 12 mars 2019 |
Publication BODACC | 28 novembre 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 janvier 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 mars 2019 |
Limite de revendication | 28 février 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 mai 2019 |
Société
Nom | HAIR MOD |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 20 avenue des Champs Perdrix |
Code Postal | 21000 |
Ville | DIJON |
Numéro SIRET | 821779089 |
Activité | Salon de coiffure |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
