3812 - SAS TENDANCE CARRELAGE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3812 |
Nom | TENDANCE CARRELAGE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON |
Juge-Commissaire | Monsieur Ahmed SERSERI |
Juge suppléante | Madame Sandrine BRATIGNY |
Mandataire Judiciaire | 4R SOLUTIONSMaître Jean-Joachim BISSIEUX2B avenue de MarbotteImmeuble "Marbotte Plaza"21000 DIJON |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Aude GENTY |
Commissaire de justice | SELARL SADDE CHRISTOPHE |
Numéro Greffe | 2025008042 PC4163582 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 20 janvier 2026 |
Publication BODACC | 27 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 mai 2026 |
Limite de revendication | 27 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 juillet 2026 |
Société
Nom | TENDANCE CARRELAGE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 7 rue Jean Baptiste Say |
Code Postal | 21800 |
Ville | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR |
Numéro SIRET | 910958149 |
Activité | Négoce de matériaux de construction, tous travaux de revêtement de sols et murs, maçonnerie, peinture, ravalement de façade. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance